型 號
產(chǎn)品時間2024-08-15
所屬分類米歐超微量分光光度計
報價85000
ND-100紫外分光光度計是一款全波長超微量紫外可見分光光度計,微量檢測模式可以用來檢測核酸,微核酸陣,純蛋白檢測,標記蛋白檢測,蛋白定量檢測,微生物細胞培養(yǎng)檢測以及常規(guī)的全波長掃描,比色皿檢測模式下可以測量核酸,蛋白,微生物細胞培養(yǎng)以及動力學檢測。
ND-100紫外分光光度計與IMPLEM(德國)的參數(shù)對比:
品牌 | IMPLEM(德國) | 米歐 | 對比優(yōu)劣勢 | |
型號 | N50-Touch | N60-Touch | ND-100 |
|
檢測樣品量 | 小樣品量:0.3μl | 0.5-2μl | 樣品量上沒優(yōu)勢 | |
波長范圍 | 200-650nm | 200-900nm | 190-850nm | 跟N50檢測器差別不大,較N60有劣勢 |
檢測器 | 高性能CCD array | 3648 CCD array | 2048線性CCD陣列 | 比N50波長范圍寬,和N60類似 |
檢測濃度范圍 | 5ng/μl-7500ng/μl (dsDNA) | 1ng/μl-16500ng/μl (dsDNA) | 2-15000ng/μl (dsDNA) | 相比較N50,檢測濃度范圍大,跟N60差不多 |
光程 | 0.67mm和0.007mm | 五個固定光程(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用五段光程也是為了將濃度份的更細些,測量準確性更高 | |
光吸收精度(重復性) | <0.004Abs(0.67mm) | <0.002Abs(0.67mm) | 0.002Abs(1mm光程) | 與N60無差別,比N50重復性好 |
光吸收準確性 | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1.75%(0.7Abs在280nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準確性度更好 |
測量時間 |
| 全波長掃描3.5-6s | 約5s |
|
樣品基座材料 |
|
| 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼耐腐蝕性能更強,表面光滑易清潔 |
價格 | 65000-72000 | 100000 | 50000 | 對比N60價格實惠,性價比高,對比N50性能有效,價格實惠 |
注:如果遇到N50相關機器時,我們要知道米歐ND-100比N50機器的整體性要好,性價比高。N60的性能在整體具有很大的*性的情況下,這里就看用戶的實驗要求,常規(guī)實驗米歐的ND-100肯定沒有問題。綜上,還是在性價比上面米歐ND-100更有優(yōu)勢的。
米歐超微量分光光度計與Thermo(美國)的參數(shù)對比:
品牌 | Thermo(美國) | 米歐 | 對比優(yōu)劣勢 |
型號 | nano drop one | ND-100 |
|
檢測樣品量 | 1μl | 0.5-2μl | 米歐的樣品量可以低至0.5μl,節(jié)省珍貴樣品 |
波長范圍 | 190-850nm | 190-850nm | 波長范圍一樣,米歐的可以做全波長掃描 |
檢測器 |
2048CM0S |
2048線性CCD陣列 |
|
檢測濃度范圍 |
2-27500ng/μl(dsDNA) |
2-15000ng/μl(dsDNA) | 科研用戶的常用核酸濃度范圍一般在幾百到幾千,一般認為核酸濃度高于3000ng為高濃度,足夠滿足用戶使用要求 |
光程 | 1.8mm | ≤0.7mm五個固定光程(0.7mm,0.5mm,0.2mm,0.1mm,0.05mm) | 用五段光程也是為了將濃度份的更細些,測量準確性更高 |
光吸收精度(重復性) | 0.002Abs(1mm)或1%CV,以較高為準 | 0.002Abs(1mm光程) | 無明顯差別 |
光吸收準確性 | 3%(0.97Abs在302nm) | 1%(0.76Abs在256nm) | 米歐的準確性度更好 |
測量時間 | 8s | 約5s | 測量時間更快,節(jié)省實驗時間(RNA 更容易降解) |
樣品基座材料 | 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼和石英光纖 | 304不銹鋼耐腐蝕性能更強,表面光滑易清潔 |
價格 | 100000 | 50000 | 價格實惠,性價比更高 |
注:對比起來米歐的超微量更能符合科研用戶需求,性價比更高用戶更容易接受。